Livraison d’une chargeuse sur chenilles RT210
Découvrez les spécifications de la chargeuse RT210
- Capacité avec une charge limite d’équilibre de 35 %: 953 kg
- Puissance nette: 52.7 kW
- Hauteur à l’axe du godet: 3251 mm
Dimensions |
|
---|---|
A. Hauteur godet cavé | 4369 mm |
B. Hauteur à l’axe du godet | 3251 mm |
C. Déport avant | 940 mm |
D. Angle de déversement | 39° |
E. Hauteur de déversement | 2431 mm |
F. Angle de cavage | 102.5° |
G. Hauteur de la cabine ROPS | 2111 mm |
H. Longueur avec godet, contrepoids standard | 3868 mm |
I. Longueur sans godet, contrepoids standard | 2908 mm |
J. Hauteur au point de fixation du bras | 1720 mm |
K. Portée avant godet basculé | 808 mm |
L. Angle de déversement bras horizontal | 75° |
M. Angle de cavage maximal au sol | 30° |
N. Distance godet au sol en position transport (2,13 m) | 179 mm |
O. Angle de cavage max. en position de transport | 33° |
P. Position d’excavation – Sous le niveau du sol | 5.1 mm |
Q. Angle de départ, avec contrepoids standard | 29.2° |
R. Garde au sol | 330 mm |
S. Écartement chenilles | 1313 mm |
T. Largeur des chenilles | 450 mm |
U. Entrax des rouleaux de chenilles | 1483 mm |
V. Largeur hors-tout – Sans godet | 1765 mm |
W. Largeur du godet | 1877 mm |
X. Rayon de braquage – AV avec godet | 2492 mm |
Z. Rayon de braquage – AR avec contrepoids standard | 1641 mm |
Angle de cavage max. à la hauteur spécifiée | 66.8° |
Angle d’approche | 90° |
Hauteur du crampon | 25 mm |
Capacité |
|
Capacité avec une charge limite d’équilibre de 35 % | 953 kg |
Capacité avec une charge limite d’équilibre de 50 % | 1361 kg |
Charge limite d’équilibre | 2722 kg |
Poids à vide | 4486 kg |
Moteur |
|
Fabricant / modèle | Yanmar/4TNV98TCT-NMSL Tier IV |
4 temps, atmosphérique | Quatre Temps Turbo |
Cylindrée / vérins | 3.3 L/4 |
Puissance Brute @ tr/min | 53.7 kW à 2500 |
Puissance Nette @ tr/min | 52.7 kW à 2500 |
Couple maximal @ tr/min | 279.3 Nm à 1700 |
Capacité de la pompe à huile | 10.4 L |
Tension/ampérage de l’alternateur | 14V/95A |
Transmission des chenilles |
|
Effort tension/traction de la barre de remorquage | 5606 kg |
Type chenilles / Galets chenilles / Type galets Caoutchouc / 4 / Acier | Caoutchouc / 5 / Acier |
Largeur des chenilles | 450 mm |
Pression au sol | 0.32 bar |
Forces |
|
Force d’arrachement du godet – Vérin de basculement | 2491 kg |
Force d’arrachement du godet – Vérin de levage | 2449 kg |
Vitesse au sol – Une vitesse | 8.7 km/hr |
Vitesse au sol – Deux vitesses | 12.7 km/hr |
Volume |
|
Réservoir de carburant | 91 L |
Réservoir hydraulique | 52.2 L |
Capacité en liquide de refroidissement | 14.4 L |
Système Hydraulique |
|
Débit hydraulique auxiliaire | 82.5 L/min |
Débit hydraulique élevé | 135.8 L/min |
Type de pompe de transmission | Piston Axial |
Type de Moteur | Piston axial à réduction planétaire |
Système Électronique |
|
Batterie | 12V |
Ampérage de démarrage à froid | 850 CCA @ 0°F (-18°C) |